제품 이름: | 티를 감소시키는 PP | 모양: | 감소시키기 |
---|---|---|---|
크기: | 20-110 MM | 표준: | DIN 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
꾸러미: | 판지 Box+plastic 부대 | 포트: | 중국 주요 항구 |
하이 라이트: | polypropylene compression fittings,plastic pipe connectors |
D | DN | PN | CTN |
25* 20*25 | 20 | 16 | 60 |
32*20*32 | 25 | 16 | 40 |
32*25*32 | 25 | 16 | 40 |
40*25*40 | 32 | 16 | 20 |
40*32*40 | 32 | 16 | 20 |
50*25*50 | 40 | 16 | 12 |
50*32*50 | 40 | 16 | 12 |
50*40*50 | 40 | 16 | 12 |
63*32*63 | 50 | 16 | 7 |
63*40*63 | 50 | 16 | 7 |
63*50*63 | 50 | 16 | 7 |
75*50*75 | 65 | 10 | 6 |
75*63*75 | 65 | 10 | 6 |
90*63*90 | 80 | 10 | 4 |
90*75*90 | 80 | 10 | 4 |
110*90*110 | 100 | 10 | 3 |
모든 PE80 및 PE100에 완전하게 호환된 EN ISO 4427, ISO 14236, DIN8074에 따라 배관하고, 식용수 및 액체를 수송하기 위하여 통용됩니다. 물자는 각종 화학물질 및 UV 광선에 저항합니다.