제품 이름: | PE100 고밀도 HDPE 물 물 공급을 위한 플라스틱 폴리에틸렌 관 | 응용 프로그램: | 휴대용 물 공급 |
---|---|---|---|
표준: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | 자료: | 100% 처녀 물자 PE100 |
명세서: | DN63mm DN200mm DN315 PN16 SDR11 | 관 색깔: | 파란 줄무늬를 가진 검정 |
하이 라이트: | hdpe irrigation pipe,hdpe pipe for water supply |
CHUANGRONG DN20-DN1200 HDPE 관 재산:
1. 특정한 중력, g/cm3, 20 (C): 0.941-0.965
2. 경도 전환, % (110 (C)): <>
3. 산화 감응작용 시간, 분 (200 (C)): >=20
4. 틈에 연장 비율. %: >=350
5. 수압 시험:
2)80 (C) 의 굴렁쇠 긴장은 5.5Mpa, 165h입니다: 실패 없음.
3)80 (C) 의 굴렁쇠 긴장은 5.0Mpa, 1000h입니다: 실패 없음.
물 공급을 위한 HDPE 관 | ||||||||||
명목상 외부 직경 Dn (mm) | PE80 관 | PE100 관 | ||||||||
명목상 벽 간격 en (mm) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000년 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200년 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
유효한 색깔: 파랑 지구를 가진 까만 색깔, 요구로 파란 색깔 또는.
패킹 방법: 정상적인 수출 패킹.
관 dia.20mm-63mm는 50m/100m 길이를 가진 코일에 있을 수 있습니다,
5.8m/11.8m 길이를 가진 막대기에 있는 dia. >63mm를 배관하십시오
생산 리드타임: 순서 양에 따라서.
20ft 콘테이너를 위한 일반적으로 대략 5 일, 40ft 콘테이너를 위한 10 일.
공급 능력: 100000 톤/년
지불 방법: T/T, 보자마자 L/C, 서쪽 조합
무역 방법: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
ISO9001-2008, WRAS, BV, SGS, 세륨 등 증명서.
온갖 제품은 정기적으로 시행한 압력 단단한 폭파 시험, 경도 수축량 비율 시험입니다,
빠른 긴장 균열 저항 시험, 장력 시험 및 용융 지수는, 제품의 질을 지키기 위하여 시험합니다
완전히 원료에서 완제품에 관련된 기준을 도달하십시오.